
ASUS TUF GAMING
تجميعتك بروح TUF
ابدأ بلابتوب الألعاب أو اللوحة الأم، وأكمل تجميعتك بقطع تناسب استخدامك.
استكشف المنتجات| Sub Brand | Gaming |
|---|---|
| Processor Family | AMD Ryzen™ 7 170 |
| Processor Speed | Up to 4.75GHz |
| Processor Cache | 20MB |
| Number of Cores | 8 Cores - 16 Threads |
| RAM Capacity | 8GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Graphic Manufacturer | NVIDIA |
| Graphic Model | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU Up to 1675MHz at 60W (75W with Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 4GB |
| Graphic Memory Type | GDDR6 |
| Graphic Memory Source | Dedicated |
| Display Size | 15.6" |
| Display Technology | Value IPS-level 144Hz 85/85/85/85 Viewing angle 250nits 1000:1 Anti-glare display Adaptive-Sync |
| Display Resolution | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Keyboard | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Ports | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ (data speed up to 10Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Camera | 720P HD camera |
| Audio | 2-speaker system 1x 3.5mm Combo Audio Jack Built-in array microphone Hi-Res certification (for headphone) AI noise-canceling technology DTS Audio Processing |
| Networking | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) 10/100/1000 Mbps |
| Battery Number of Cells | 48WHrs 3S1P 3-cell Li-ion |
| Operation System | Free DOS |
| Warranty | 1 Year |

ابدأ بلابتوب الألعاب أو اللوحة الأم، وأكمل تجميعتك بقطع تناسب استخدامك.
استكشف المنتجات