
Your next graphics upgrade
Compare GeForce cards and PCs equipped with them, based on your games and display resolution.
Explore products| Processor Brand | Intel |
|---|---|
| Processor Type | Intel® Core I7 |
| Processor Generation | 14th Generation |
| Processor Model | i7-14700HX |
| Processor Speed | up to 5.5GHz Max Turbo |
| Number Of Cores | 20 - Cores |
| Processor Cache | 33 MB Cache |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | DDR5 |
| Graphic Manufacturer | Nvidia |
| Graphic Memory Size | 8 GB DDR7 |
| Graphic Card Model | NVIDIA GeForece RTX 5050 |
| Graphic Type | Dedicated Card |
| Display Size | 15.1" |
| Display Technology | OLED |
| Display Type | 2.5K |
| Resolution | 2560 x 1600 |
| Refresh Rate | 165 Hz |
| Storage Technology | SSD |
| Storage Size | 512 GB |
| Optical Drive Type | None |
| Ports | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) with DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1 up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x |
| Camera | 5.0MP with E-shutter |
| Keyboard | 24-Zone RGB Backlit English ( Arabic optional ) |
| Keyboard Backlight | Yes |
| Communications | Integrated 10/100/1000 GbE LAN Wi-Fi® 7 802.11be 2x2 Bluetooth® 5.4 |
| Color | Eclipse Black |
| Battery Pack | 80 Whrs Li-ion Battery |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Warranty | 1 Year |
| Weight | 1.90kg |
| Width X Depth X Height | 25.50cm x 34.40cm x 1.99cm |
| Processor Family | Intel Core i7-13645HX |
| RAM Capacity | 16GB |
| Storage Capacity | 512GB |
| Storage Type | SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| Graphic Model | NVIDIA GeForce RTX™ 5060 Boost Clock 2497MHz TGP 100W 572 AI TOPS |
| Graphic Memory | 8GB |
| Graphic Memory Type | GDDR7 |
| Graphic Memory Source | Dedicated |
| Display Resolution | FHD 1920 x 1080 |
| Optical Drive | NA |
| Audio | Stereo speakers 2W x2 optimized with Nahimic Audio |
| Networking | Wi-Fi® 6 802.11ax 2x2 + BT5.2 Integrated 100/1000M (RJ-45) |
| Battery Number of Cells | 60Wh |
| Operation System | Free DOS |
| Model | 83JE01L1AX |
| Processor | Intel Core i7‑13645HX, 14C/20T, up to 4.9GHz |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR7, 100W TGP |
| AI Chip | LA1 |

Compare GeForce cards and PCs equipped with them, based on your games and display resolution.
Explore products